2007/2008, WIEDER EIN GROßES JAHR !
290 000 € JACKPOTS FÜR FRANZÖSICHE LOTOFOOT 15 GESAMT
UNIBET SUPERTOTO EXTRA : 7 JACKPOTS 19 000 € !
FRANZÖSICHE LOTOFOOT 7 : 1 900 €
...UND
VIELEN ANDEREN GUTEN TIPPS
| JACKPOTS | LOTOFOOT 15 | LOTOFOOT 7 | SUPERTOTO EXTRA |
| BEST OF | LF7 | LF15 | SUPERTOTO |
| DATUM | BETRAG | NICHT BEZAHLT(1) |
| 24 November 2007 | 60 793 € | |||
| 15 Januar 2008 | 82 049 € | 141 574 € | ||
| 26 Januar 2008 | 22 096 € | 328 436 € | ||
| 26 April 2008(2) | 95 456 € | |||
| 7 Mai 2008 | 32 875 € | 97 147 € | ||
| (2) LF15 bonus 1.000.000€ | (1) kein Tippschein mit 14/14 guten Tipps |

| Anzahl der Gewinner | Wert pro 14/14 Tipps für 1 € Einsatz | |||
| 14 guten Tipps | 10 | 38852 | ||
| 13 guten Tipps | 164 | 1165 | ||
| 12 guten Tipps | 1990 | 73.3 | ||
| 11 guten Tipps | 13615 | 14.2 |

| Anzahl der Gewinner | Wert pro 14/14 Tipps für 1 € Einsatz | |||
| 14 guten Tipps | 0 | 141574.6 | ||
| 13 guten Tipps | 1 | 70787.3 | ||
| 12 guten Tipps | 78 | 749.8 | ||
| 11 guten Tipps | 960 | 81.2 |

| Anzahl der Gewinner | Wert pro 14/14 Tipps für 1 € Einsatz | |||
| 14 guten Tipps | 0 | 328436 | ||
| 13 guten Tipps | 29 | 5662.7 | ||
| 12 guten Tipps | 482 | 267.1 | ||
| 11 guten Tipps | 3856 | 44.5 |

| Anzahl der Gewinner | Wert pro 14/14 Tipps für 1 € Einsatz | |||
| 14 guten Tipps | 12 | 83340 | ||
| 13 guten Tipps | 363 | 835.7 | ||
| 12 guten Tipps | 4245 | 53.8 | ||
| 11 guten Tipps | 27061 | 11.2 |

| Anzahl der Gewinner | Wert pro 14/14 Tipps für 1 € Einsatz | |||
| 14 guten Tipps | 0 | 97147.2 | ||
| 13 guten Tipps | 4 | 12143.4 | ||
| 12 guten Tipps | 167 | 228.9 | ||
| 11 guten Tipps | 1575 | 32.3 |

| Anzahl der Gewinner | Wert pro 14/14 Tipps für 1 € Einsatz | |||
| 7 guten Tipps | 111 | 1390 | ||
| 6 guten Tipps | 1901 | 90.2 |
| DATUM | BETRAG | |||
| 28 oktober 2007 | 6181 € | kein gewinner am ersten rank | ||
| 10 november 2007 | 1382 € | |||
| 1er dezember 2007 | 1669 € | |||
| 8 dezember 2007 | 3581 € | kein gewinner an 1 & 2 ranks | ||
| 19 januar 2008 | 2757 € | |||
| 12 april 2008 | 1532 € | |||
| 26 april 2008 | 1690 € |







Schade daß sie Waren nicht in dem forum am 10 August 2007. Sie haben ein 1000€ LF7 verpasst !


















