ARCHIVES METEOFOOT
2008- 2009 |
LIGUE1 LIGUE 2 ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE
INDICE DE PERFORMANCES PRONOSTICS SYNTHESE GRILLES METEOFOOT
TOUS LES JACKPOTS 2008/2009, toujours le best of LF7, LF15 et SUPERTOTO, et les premiers JACKPOTS du LOTOFOOT allemand (13er WETTE)
INDICE DE PERFORMANCE METEOFOOT : 2.83 / 7
( Pour plus d'information sur cet indice, voir les explications sur la page FAQ/indice de performance )
SYNTHÈSE DES GRILLES METEOFOOT 7 MATCHES
GRILLE N° 1 |
GRILLE N° 2 |
GRILLE N° 3 |
||
NOMBRE DE GRILLES JOUEES | 4824 | 2080 | 2080 | |
NOMBRE DE GRILLES A 7 NUMEROS | 10 | 7 | 4 | |
NOMBRE DE GRILLES A 6 NUMEROS | 105 | 56 | 53 | |
MOYENNE DES MEILLEURS RESULTATS | 5.23 | 4.88 | 4.88 | |
MOYENNE DES GRILLES JOUEES | 2.95 | 3.03 | 3.02 | |
GRILLE N° 1 |
GRILLE N° 2 |
GRILLE N° 3 |
||
MONTANT DES PARIS (€) | 4824 | 2080 | 2080 | |
TOTAL DES GAINS (€) | 5148.4 | 1136.7 | 793.7 | |
RENDEMENT (%) | 6.7 | -45.4 | -61.8 | |
GAIN MAXI (€) | 1682 | 168.5 | 123 | |
SYNTHESE CHAMPIONNATS
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
AUXERRE | BORDEAUX | CAEN | GRENOBLE | LE HAVRE | LE MANS |
LILLE | LORIENT | LYON | MARSEILLE | MONACO | NANCY |
NANTES | NICE | PARIS SG | RENNES | SOCHAUX | ST ETIENNE |
TOULOUSE | VALENCIENNES |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
AUXERRE | BORDEAUX | CAEN | GRENOBLE | LE HAVRE | LE MANS |
LILLE | LORIENT | LYON | MARSEILLE | MONACO | NANCY |
NANTES | NICE | PARIS SG | RENNES | SOCHAUX | ST ETIENNE |
TOULOUSE | VALENCIENNES |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
AJACCIO | AMIENS | ANGERS | BASTIA | BOULOGNE | BREST |
CHATEAUROUX | CLERMONT | DIJON | GUINGAMP | LENS | METZ |
MONTPELLIER | NIMES | REIMS | SEDAN | STRASBOURG | TOURS |
TROYES | VANNES |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
AJACCIO | AMIENS | ANGERS | BASTIA | BOULOGNE | BREST |
CHATEAUROUX | CLERMONT | DIJON | GUINGAMP | LENS | METZ |
MONTPELLIER | NIMES | REIMS | SEDAN | STRASBOURG | TOURS |
TROYES | VANNES |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
ARSENAL | ASTON VILLA | BLACKBURN | BOLTON | CHELSEA | EVERTON |
FULHAM | HULL | LIVERPOOL | MANCH. CITY | MANCH. UTD | MIDDLESBROUGH |
NEWCASTLE | PORTSMOUTH | STOKE | SUNDERLAND | TOTTENHAM | WEST BROMWICH |
WEST HAM | WIGAN |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
ARSENAL | ASTON VILLA | BLACKBURN | BOLTON | CHELSEA | EVERTON |
FULHAM | HULL | LIVERPOOL | MANCH. CITY | MANCH. UTD | MIDDLESBROUGH |
NEWCASTLE | PORTSMOUTH | STOKE | SUNDERLAND | TOTTENHAM | WEST BROMWICH |
WEST HAM | WIGAN |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
BAYERN | BERLIN | BIELEFELD | BOCHUM | BREMEN | COTTBUS |
DORTMUND | FRANKFURT | HAMBURG | HANNOVER | HOFFENHEIM | KARLSRUHE |
KÖLN | LEVERKUSEN | M'GLADBACH | SCHALKE | STUTTGART | WOLFSBURG |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
BAYERN | BERLIN | BIELEFELD | BOCHUM | BREMEN | COTTBUS |
DORTMUND | FRANKFURT | HAMBURG | HANNOVER | HOFFENHEIM | KARLSRUHE |
KÖLN | LEVERKUSEN | M'GLADBACH | SCHALKE | STUTTGART | WOLFSBURG |