ARCHIVES METEOFOOT
2009- 2010 |
LIGUE1 LIGUE 2 ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE
INDICE DE PERFORMANCES PRONOSTICS SYNTHESE GRILLES METEOFOOT
les 24900€ de gains du groupe de joueurs METEOFOOT, et toujours le best of LF7, LF15, SUPERTOTO, et LOTOFOOT allemand (13er WETTE)
INDICE DE PERFORMANCE METEOFOOT : 2.70 / 7
( Pour plus d'information sur cet indice, voir les explications sur la page FAQ/indice de performance )
SYNTHÈSE DES GRILLES METEOFOOT 7 MATCHES
GRILLE N° 1 |
GRILLE N° 2 |
GRILLE N° 3 |
||
NOMBRE DE GRILLES JOUEES | 5200 | 1984 | 1984 | |
NOMBRE DE GRILLES A 7 NUMEROS | 7 | 3 | 2 | |
NOMBRE DE GRILLES A 6 NUMEROS | 76 | 35 | 28 | |
MOYENNE DES MEILLEURS RESULTATS | 5.05 | 4.68 | 4.45 | |
MOYENNE DES GRILLES JOUEES | 2.82 | 2.84 | 2.73 | |
GRILLE N° 1 |
GRILLE N° 2 |
GRILLE N° 3 |
||
MONTANT DES PARIS (€) | 5200 | 1984 | 1984 | |
TOTAL DES GAINS (€) | 3238.5 | 979.5 | 463.9 | |
RENDEMENT (%) | -37.7 | -50.6 | -76.6 | |
GAIN MAXI (€) | 882.6 | 403.5 | 115.5 | |
SYNTHESE CHAMPIONNATS
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
AUXERRE | BORDEAUX | BOULOGNE | GRENOBLE | LE MANS | LENS |
LILLE | LORIENT | LYON | MARSEILLE | MONACO | MONTPELLIER |
NANCY | NICE | PARIS SG | RENNES | SOCHAUX | ST ETIENNE |
TOULOUSE | VALENCIENNES |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
AUXERRE | BORDEAUX | BOULOGNE | GRENOBLE | LE MANS | LENS |
LILLE | LORIENT | LYON | MARSEILLE | MONACO | MONTPELLIER |
NANCY | NICE | PARIS SG | RENNES | SOCHAUX | ST ETIENNE |
TOULOUSE | VALENCIENNES |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
AJACCIO | ANGERS | ARLES | BASTIA | BREST | CAEN |
CHATEAUROUX | CLERMONT | DIJON | GUINGAMP | ISTRES | LAVAL |
LE HAVRE | METZ | NANTES | NIMES | SEDAN | STRASBOURG |
TOURS | VANNES |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
AJACCIO | ANGERS | ARLES | BASTIA | BREST | CAEN |
CHATEAUROUX | CLERMONT | DIJON | GUINGAMP | ISTRES | LAVAL |
LE HAVRE | METZ | NANTES | NIMES | SEDAN | STRASBOURG |
TOURS | VANNES |
(1) Portsmouth = -9 pts |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
ARSENAL | ASTON VILLA | BIRMINGHAM | BLACKBURN | BOLTON | BURNLEY |
CHELSEA | EVERTON | FULHAM | HULL | LIVERPOOL | MANCH. CITY |
MANCH. UTD | PORTSMOUTH | STOKE | SUNDERLAND | TOTTENHAM | WEST HAM |
WIGAN | WOLVERHAMPTON |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
ARSENAL | ASTON VILLA | BIRMINGHAM | BLACKBURN | BOLTON | BURNLEY |
CHELSEA | EVERTON | FULHAM | HULL | LIVERPOOL | MANCH. CITY |
MANCH. UTD | PORTSMOUTH | STOKE | SUNDERLAND | TOTTENHAM | WEST HAM |
WIGAN | WOLVERHAMPTON |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
ALMERIA | BILBAO | Atl. MADRID | BARCELONA FC | D. LA CORUÑA | ESP. BARCELONE |
GETAFE | MALLORCA | MALAGA | OSASUNA | R. SANTANDER | REAL MADRID |
SEVILLA FC | SP. GIJON | TENERIFE | VALENCIA | VALLADOLID | VILLARREAL |
XEREZ | ZARAGOZA |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
ALMERIA | BILBAO | Atl. MADRID | BARCELONA FC | D. LA CORUÑA | ESP. BARCELONE |
GETAFE | MALLORCA | MALAGA | OSASUNA | R. SANTANDER | REAL MADRID |
SEVILLA FC | SP. GIJON | TENERIFE | VALENCIA | VALLADOLID | VILLARREAL |
CLASSEMENTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture classements |
BAYERN | BOCHUM | BREMEN | DORTMUND | FRANKFURT | FREIBURG |
HAMBURG | HANNOVER | H. BERLIN | HOFFENHEIM | KÖLN | LEVERKUSEN |
M'GLADBACH | MAINZ | NÜRNBERG | SCHALKE | STUTTGART | WOLFSBURG |
POINTS |
pour la signification des courbes rouge et verte , voir FAQ/lecture points |
BAYERN | BOCHUM | BREMEN | DORTMUND | FRANKFURT | FREIBURG |
HAMBURG | HANNOVER | H. BERLIN | HOFFENHEIM | KÖLN | LEVERKUSEN |
M'GLADBACH | MAINZ | NÜRNBERG | SCHALKE | STUTTGART | WOLFSBURG |